| Info Terkini:
Selamat Datang Di Website Desa Linggasari Kecamatan Wanadadi. Yang pengin tahu info terbaru di linggasari,,bisa cheeeeeck di IG resmi Pemdeslinggasari.
Tabel Data Demografi Berdasar Akseptor KB
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | IUD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | Suntik | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | Kondom | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | Susuk KB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BELUM MENGISI | 3045 | 100.00% | 1556 | 51.10% | 1489 | 48.90% | |
TOTAL | 3045 | 100% | 1556 | 51.10% | 1489 | 48.90% |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aparatur Desa
Galeri Video
Sinergitas Program
Link Referensi
Wilayah Desa
Music
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | Jalan Linggamerta, Linggasari |
Desa | Linggasari |
Kecamatan | Wanadadi |
Kabupaten | Banjarnegara |
Kodepos | 53461 |
Telepon | 085291237875 |
linggasarioke@gmail.com |